首 页 设为首页 加入收藏
 
 
党建资讯 组织工作 党建专题 网上办公 红星视频

国内党建动态
常德党建动态
公告栏
原创调研文章
原创非动态文章

干部人事
基层党建
学习园地
远程教育
党管人才

十七届四中全会
和谐社会建设
新农村建设
执政能力建设
创建学习性机关

办公室
研究室
基层办
干部一科
干部二科
干部三科
干部四科
干部教育科
干部监督科
人才工作科
档案信息科
远教办

党员干部现代远程教育 中小学现代远程教育 乡土教材 红星剧场
 
全文检索:
   
今日导读
当前位置:首页
-> 党建资讯 -> 今日导读
     
关于常德市2010年选调生考试综合总成绩及体检有关事项公告

发布日期:2010-05-15 访问次数: 字号:[ ]


  现将常德市2010年选调生考试综合总成绩及排名予以公布,请入围体检对象于5月17日上午7:30前到市人力资源和社保局东院办公楼7楼701室集合。体检当日早晨禁食(空腹,可饮白开水)。抽血、B超完成后方可进早餐。

常德市2010年选调生考试综合总成绩及排名公布

报考职位 姓名 考号 笔试
总成绩
面试
成绩
综合
总成绩
名次 体检
入围
三支一扶
人员及西部志愿者
方杰 '030700113292 63.05 81.71 72.38 1
田慧敏 '040700213346 63.45 76.57 70.01 2  
大学生村官 韩建芳 '020700212896 77.96 86.43 82.20 1
张泽林 '020700112870 75.25 88.00 81.63 2
王清 '020700112866 75.48 87.14 81.31 3
周芳 '020700212899 76.36 85.86 81.11 4
李沙 '020700212911 74.99 85.86 80.43 5
李铭 '020700112869 78.98 81.86 80.42 6
王福新 '020700112891 78.72 82.00 80.36 7
杨帆 '020700112867 79.13 80.29 79.71 8
黄蓉 '020700212909 72.42 87.00 79.71 8
田伏龙 '020700112890 74.08 84.71 79.40 10
黄云 '020700112887 76.83 81.71 79.27 11
陈跃春 '020700112881 75.31 83.00 79.16 12
万泉 '020700212904 75.31 83.00 79.16 12
张华昌 '020700112874 77.78 80.43 79.11 14
章静 '020700212902 73.46 84.29 78.88 15
邹吉 '020700112882 75.31 82.00 78.66 16
陈彦利 '020700212906 74.15 83.00 78.58 17
伍玲 '020700212901 74.49 82.57 78.53 18
袁贵 '020700212905 76.06 81.00 78.53 18
周宽 '020700112889 74.03 82.86 78.45 20
谭斌斌 '020700112886 75.29 80.86 78.08 21
杨鑫 '020700112868 73.32 82.57 77.95 22
聂德其 '020700112888 79.67 75.71 77.69 23
陈圯谟 '020700112885 73.11 81.43 77.27 24
熊军 '020700112892 73.87 80.43 77.15 25  
赵荣 '020700212900 73.8 80.43 77.12 26  
刘洋 '020700112871 71.62 82.14 76.88 27  
石雨凇 '020700112872 76.29 76.86 76.58 28  
黄邱虎 '020700112893 71.32 81.43 76.38 29  
万文科 '020700112880 72.03 80.00 76.02 30  
张恩培 '020700112894 76.77 75.14 75.96 31  
陈诚 '020700112878 75.6 76.29 75.95 32  
朱启娟 '020700212908 77.28 74.14 75.71 33  
李诺 '020700212907 73.65 77.71 75.68 34  
张姣慧 '020700212910 70.38 80.71 75.55 35  
卓广 '020700112865 69.96 80.57 75.27 36  
周彬 '020700112875 70.56 79.29 74.93 37  
余飞 '020700112879 71.55 76.00 73.78 38  
陈良宪 '020700112883 70.59 74.71 72.65 39  
屈男 '020700212903 72.31 72.14 72.23 40  
魏源 '020700112884 70.14 74.14 72.14 41  
杨帆 020700112876 69.26 70.29 69.78 42  
熊辉 '020700112895 70.53 0.00 35.27 43  
王凤莲 '020700212898 69.93 缺考 缺考 缺考  
应届毕业生
(男)
唐铭 '010700107111 66.8 82.57 74.69 1
王钟可 '010700107110 63.25 85.29 74.27 2
张煜彬 '010700107091 64.8 83.43 74.12 3
汪师儒 '010700107065 63.65 84.00 73.83 4
陈凯 '010700107121 62.5 85.14 73.82 5
孙鹏骑 '010700107176 61.7 85.86 73.78 6
王宁 '010700107011 63.3 83.57 73.44 7
许德华 '010700107282 61.6 84.43 73.02 8
乔聪聪 '010700107032 65.55 80.21 72.88 9
史启寅 '010700107066 63.65 81.71 72.68 10
姚政昊 '010700107112 64.45 80.86 72.66 11
唐潇 '010700107278 62.75 82.29 72.52 12
沈秀夫 '010700107072 61.45 83.57 72.51 13
周祥荣 '010700107080 61.65 83.29 72.47 14
蔡彪 '010700107179 63.55 81.14 72.35 15
钟平 '010700107108 63.15 81.36 72.26 16
冯琪智 '010700107095 61.5 83.00 72.25 17
梁卓鑫 '010700107007 63.05 80.29 71.67 18
廖佳 '010700107241 63.5 79.29 71.40 19
刘欢 '010700107117 64.8 78.00 71.40 19
欧阳成功 '010700107312 63.65 78.86 71.26 21
高皓明 '010700107226 62.8 79.43 71.12 22
肖杰 '010700107197 61.8 80.43 71.12 22
熊恩涛 '010700107128 61.5 80.71 71.11 24  
卢颀 '010700107061 61.8 80.29 71.05 25  
于凤龙 '010700107030 62.3 79.57 70.94 26  
陶生 '010700107056 65.65 75.64 70.65 27  
谢跃峰 '010700107089 62.2 78.29 70.25 28  
张皓 '010700107321 66.8 73.54 70.17 29  
周佳 '010700107221 64.15 76.14 70.15 30  
皮宇锋 '010700107199 65.45 74.71 70.08 31  
李白 '010700107019 61.4 78.71 70.06 32  
宋春雷 '010700107008 61.7 78.14 69.92 33  
林凡杰 '010700107201 61.85 77.29 69.57 34  
邓济昌 '010700107153 63.95 75.14 69.55 35  
谭文彪 '010700107073 61.7 77.14 69.42 36  
谷长进 '010700107144 63.45 74.86 69.16 37  
单鑫 '010700107265 61.5 76.57 69.04 38  
邹宇辉 '010700107029 63.85 73.86 68.86 39  
胥伟 '010700107225 61.4 76.14 68.77 40  
秦志超 '010700107234 61.45 75.43 68.44 41  
张明虎 '010700107017 62.85 73.71 68.28 42  
应届毕业生
(女)
李竹芸 '010700207555 65.2 87.29 76.25 1
吴丽君 '010700207724 64.4 85.29 74.85 2
谭凌宇 '010700207374 66.45 83.00 74.73 3
李梦潇 '010700207385 63.95 84.29 74.12 4
刘洋 '010700207565 65 83.14 74.07 5
龙媛媛 '010700207652 63.85 83.71 73.78 6
向品 '010700207781 65.8 81.71 73.76 7
黄裕媛 '010700207682 63 84.43 73.72 8
郭春枝 '010700207480 65.6 81.71 73.66 9
于伟伟 '010700207370 64.8 81.86 73.33 10
杨欢 '010700207673 67.15 79.43 73.29 11
龚丽 '010700207722 63.35 83.14 73.25 12
陈李玲 '010700207526 64.2 81.57 72.89 13
胡馨文 '010700207443 66.5 78.86 72.68 14
周田甜 '010700207464 63.95 81.14 72.55 15
陈文文 '010700207477 63.2 81.86 72.53 16
张丽 '010700207580 65.5 79.43 72.47 17
黄燕 '010700207685 66.3 78.43 72.37 18
伍凌 '010700207488 63.25 81.00 72.13 19  
吴昕臻 '010700207655 64.05 79.86 71.96 20  
许辉 '010700207384 64.85 78.43 71.64 21  
唐蓉 '010700207605 66.1 76.86 71.48 22  
王晓 '010700207449 65.8 77.14 71.47 23  
吕聪 '010700207511 64.15 77.57 70.86 24  
唐超 '010700207426 63.65 77.43 70.54 25  
黄河卫 '010700207363 65.9 75.00 70.45 26  
袁藏娟 '010700207754 65.15 75.57 70.36 27  
王昕 '010700207693 64.6 75.86 70.23 28  
文斌华 '010700207587 63.7 76.43 70.07 29  
颜文杉 '010700207696 63.05 76.00 69.53 30  
蒋彬 '010700207771 63.45 75.43 69.44 31  
帅星如 '010700207744 64.05 74.43 69.24 32  
申声 '010700207773 63.2 75.00 69.10 33  
曾玲 '010700207556 63.45 71.00 67.23 34  
秦川南 '010700207756 64.3 缺考 缺考 缺考  

 

中共常德市委组织部
2010年5月15日   





打印本页 关闭窗口

 
· 常德市公开选拔优秀社区党组织书记担...
· 关于报送科级职数清理情况的通知
· 缅怀崔严文
· 用生命谱写组工之歌——追记原中共桃...
· 常德市人口和计划生育执法监察支队公...

 
 
· 安乡县全面推进城乡党建一体化工作体...
· 安乡:“三增强”提高年轻干部学习能...
· 安乡县扎实推进“创先争优”活动
· 安乡:基层年轻干部应建立科学的思维...
· 安乡县:充分发挥产业协会党组织作用
· 安乡县:健全五种机制全面落实村干部...
· 澧县:澧县坚持“注重四性”不断提高...
· 澧县:澧县“五个坚持”提高考核工作...
· 澧县:澧县“四个注重”选拔80后优...
· 澧县:澧县突出“三个抓手”促进四项...
· 安乡县打破五种定式选任干部
· 安乡县“五化”工作法提升干部档案管...
· 安乡县多措并举加快选调生成长步伐
· 安乡:深化人事制度改革 加强人才...
· 澧县:澧县扎实抓好人才队伍建设
· 澧县:充分挖掘远程教育潜力 助推新...
 
 
   

 
主办:中共常德市委组织部 常德党建学会 承办:常德市委组织部远教办
联系电话:0736-7786910 邮件:changdedj2008@126.com
地址:湖南省常德市委大院  技术支持:中国常德政府门户网站
湘ICP备050000223  建议浏览分辨率为1024x768
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统